Clienții Centrului Agro Transilvania au la dispoziție o gamă variată de produse proaspete, atât din producția locală, cât și din import, la prețuri de referință valabile pentru data de 3 octombrie 2025. Reprezentanții pieței atrag atenția că aceste prețuri sunt negociabile și se pot ajusta pe parcursul zilei, în funcție de cererea și oferta de moment.
Toamna aduce pe tarabe nu doar clasicele zarzavaturi, ci și produse specifice sezonului rece, precum dovleacul și gutuile. De asemenea, se remarcă prețurile accesibile la legumele de bază, esențiale pentru conservele de iarnă.
Potrivit listei de referință, prețurile la legumele de bază se mențin la un nivel accesibil: cartofii se vând cu 1.50 – 1.80 lei/kg, iar varza cu doar 1.30 lei/kg. Pentru cei care se pregătesc de murături, gogoșarii și ardeiul kapia au prețuri cuprinse între 5.00 și 7.50 lei/kg.
La categoria fructe, sezonul oferă struguri (4.00-8.00 lei/kg) și mere (5.00 lei/kg), dar și produse mai nișate, cum ar fi castanele (28.00 lei/kg) și nuca (38.00 lei/kg).
Piața funcționează cu un program extins în luna octombrie, de luni până duminică, între orele 05:00 și 17:00. Cumpărătorii pot intra cu mijloacele de transport în incinta pieței, iar accesul este facilitat de autobuzul 8L.
Centrul Agro Transilvania reamintește că pune la dispoziția firmelor specializate în comercializarea de fructe și legume, precum și producătorilor agricoli, depozite clasice, boxe de congelare și refrigerare, contra cost.
Lista completă a prețurilor de referință (03.10.2025):
| Produs | Preț (lei/kg sau unitate) |
| Alune de pădure | 16.00 lei/kg |
| Ardei Bulgăresc | 6.00-12.00 lei/kg |
| Ardei Galben Superior | 4.00 lei/kg |
| Ardei Iute | 8.00 lei/kg |
| Ardei Kapia | 5.00 -7.50 lei/kg |
| Ardei Roundel | 8.00 lei/kg |
| Ardei cherry | 10.00 -15.00 lei/kg |
| Arpagic | 7.00 lei/kg |
| Banane | 5.80 lei/kg |
| Castane | 28.00 lei/kg |
| Castraveţi | 5.00 -7.00 lei/kg |
| Cartofi | 1.50 – 1.80 lei/kg |
| Ceapă de apă Buzău | 7.00 -10.00 lei/kg |
| Ceapă uscată galbenă | 2.50 lei/kg |
| Ceapă uscată roșie | 3.50 lei/kg |
| Cimbru | 1.50 lei/legătura |
| Ciuperci champignon | 13.00 lei/kg |
| Conopidă | 5.00 lei/kg |
| Dovleac | 2.50 lei/kg |
| Fasole galbenă | 12.00 lei/kg |
| Fasole fideluţă | 12.00 lei/kg |
| Fasole uscată | 12.00 -15.00 lei/kg |
| Gogonele | 3.50 lei/kg |
| Gogoșari | 5.50 -7.50 lei/kg |
| Gutui | 7.00 lei/kg |
| Hrean | 25.00 -35.00 lei/kg |
| Mărar | 1.50 lei/legătura |
| Mărar cu cimbru | 3.00 lei/legătura |
| Mentă | 4.00 lei/caserola |
| Mere | 5.00 lei/kg |
| Morcovi | 2.50 lei/kg |
| Nucă | 38.00 lei/kg |
| Pătrunjel rădăcină | 5.00 lei/kg |
| Pătrunjel verde | 1.00 leu/legătura |
| Pepene verde | 1.50 lei/kg |
| Pepene galben | 2.00 lei/kg |
| Pere | 5.00-8.00 lei/kg |
| Prune | 4.50 lei/kg |
| Roșii | 5.50 lei/kg |
| Ridiche neagră | 4.00 lei/kg |
| Ridichi lungi albe | 3.00 lei/buc |
| Salată verde | 3.00 lei/buc |
| Sfeclă | 3.00 lei/kg |
| Struguri | 4.00-8.00 lei/kg |
| Ţelină cu frunze | 5.00 lei/buc |
| Ţelină rădăcină | 3.50 lei/kg |
| Usturoi | 15.00 – 20.00 lei/kg |
| Varză | 1.30 lei/kg |
| Vinete | 2.50 lei/kg |
