Rezultate finale alegeri parlamentare 2020 în Câmpia Turzii

Rezultatele definitive ale alegerilor din 6 decembrie 2020 pentru Parlamentul României în municipiul Câmpia Turzii. Județul Cluj are 14 locuri de parlamentari (10 deputați și 4 senatori).

Camera Deputaților

  1. PNL – 35,82% (2.061 voturi)
  2. PSD – 22,71% (1.307 voturi)
  3. USRPLUS – 14,49% (834 voturi)
  4. AUR – 7,44% (428 voturi)
  5. UDMR – 5,93% (341 voturi)
  6. PMP – 3,89% (224 voturi)
  7. Pro Ro – 3,82% (220 voturi)

Senat

  1. PNL – 34,92% (2.011 voturi)
  2. PSD – 22,47% (1.294 voturi)
  3. USRPLUS – 14,62% (842 voturi)
  4. AUR – 8,32% (479 voturi)
  5. UDMR – 5,82% (335 voturi)
  6. PMP – 3,91% (225 voturi)
  7. Pro Ro – 3,54% (204 voturi)

 

Distribuie articolul

Leave a Comment